Accueil
Remonter
MRC du Québec

Les Landry au Québec

Répartition du patronyme Landry au Québec en 2005 par Municipalité régionale de comté.

19 200 Landry au Québec en 2005

 

 

 

Cliquer ici pour une carte grande échelle des MRC du Québec.

 

(1) MRC dans laquelle le patronyme Landry fait partie des 50 noms les plus usuels
(2) Pourcentage du patronyme Landry par rapport à l'ensemble de la population de la MRC.
(3) Municipalité régionale de comté telle que définie en 2000.

 

Code Municipalité régionale de comté (2) Région (1) Code
           
010 Les Îles-de-la-Madeleine 1,18% 11 (1) 10
020 Le Rocher-Percé 0,10% 11   20
030 La Côte-de-Gaspé 0,20% 11   30
040 La Haute-Gaspésie 1,17% 11 (1) 40
050 Bonaventure 0,70% 11   50
060 Avignon 4,08% 11 (1) 60
070 La Matapédia 0,74% 1 (1) 70
080 Matane 0,40% 1   80
090 La Mitis 0,54% 1 (1) 90
100 Rimouski-Neigette 0,75% 1 (1) 100
110 Les Basques 0,20% 1   110
120 Rivière-du-Loup 0,73% 1 (1) 120
130 Témiscouata 1,54% 1 (1) 130
140 Kamouraska 1,23% 1 (1) 140
150 Charlevoix-Est 0,10% 3   150
160 Charlevoix 0,00% 3   160
170 L'Islet 0,30% 12   170
180 Montmagny 0,50% 12   180
190 Bellechasse 0,10% 12   190
200 L'Île-d'Orléans 0,10% 3   200
210 La Côte-de-Beaupré 0,20% 3   210
220 La Jacques-Cartier 0,30% 3   220
230 Communauté-urbaine-de-Québec 0,20% 3   230
240 Desjardins 0,20% 12   240
250 Les Chutes-de-la-Chaudière 0,44% 12 (1) 250
260 La Nouvelle-Beauce 0,40% 12   260
270 Robert-Cliche 0,20% 12   270
280 Les Etchemins 0,60% 12 (1) 280
290 Beauce-Sartigan 0,40% 12   290
300 Le Granit 0,10% 5   300
310 L'Amiante 0,59% 12 (1) 310
320 L'Érable 0,20% 17   320
330 Lotbinière 0,20% 12   330
340 Portneuf 0,10% 3   340
350 Mékinac 0,00% 4   350
360 Le Centre-de-la-Mauricie 0,30% 4   360
370 Francheville 0,40% 4 (1) 370
380 Bécancour 0,20% 17   380
390 Arthabaska 0,40% 17   390
400 Les Sources 0,10% 5   400
410 Le Haut-Saint-François 0,30% 5   410
420 Le Val-Saint-François 0,10% 5   420
430 Sherbrooke 0,30% 5   430
440 Coaticook 0,10% 5   440
450 Memphrémagog 0,10% 5   450
460 Brome-Missisquoi 0,20% 16   460
470 La Haute-Yamaska 0,20% 16   470
480 Acton 0,40% 16 (1) 480
490 Drummond 0,30% 17   490
500 Nicolet-Yamaska 0,20% 17   500
510 Maskinongé 0,30% 4   510
520 D'Autray 0,30% 14   520
530 Le Bas-Richelieu 0,20% 16   530
540 Les Maskoutains 0,30% 16   540
550 Rouville 0,20% 16   550
560 Le Haut-Richelieu 0,48% 16 (1) 560
570 La Vallée-du-Richelieu 0,20% 16   570
580 Champlain 0,20% 16   580
590 Lajemmerais 0,29% 16 (1) 590
600 L'Assomption 0,20% 14   600
610 Joliette 0,52% 14 (1) 610
620 Matawinie 0,20% 14   620
630 Montcalm 0,54% 14 (1) 630
640 Les Moulins 0,30% 14   640
650 Laval 0,20% 13   650
660 Communauté-urbaine-de-Montréal 0,10% 6   660
670 Roussillon 0,20% 16   670
680 Les Jardins-de-Napierville 0,75% 16 (1) 680
690 Le Haut-Saint-Laurent 0,10% 16   690
700 Beauharnois-Salaberry 0,20% 16   700
710 Vaudreuil-Soulanges 0,20% 16   710
720 Deux-Montagnes 0,27% 15 (1) 720
730 Thérèse-De Blainville 0,29% 15 (1) 730
740 Mirabel 0,35% 15 (1) 740
750 La Rivière-du-Nord 0,30% 15   750
760 Argenteuil 0,10% 15   760
770 Les Pays-d'en-Haut   15   770
780 Les Laurentides 0,10% 15   780
790 Antoine-Labelle 0,20% 15   790
800 Papineau 0,10% 7   800
810 Communauté-urbaine-de-l'Outaouais 0,20% 7   810
820 Les Collines-de-l'Outaouais 0,20% 7   820
830 La Vallée-de-la-Gatineau 0,10% 7   830
840 Pontiac 0,30% 7   840
850 Témiscamingue 0,30% 8   850
860 Rouyn-Noranda 0,34% 8 (1) 860
870 Abitibi-Ouest 0,20% 8   870
880 Abitibi 0,20% 8   880
890 La Vallée-de-l'Or 0,42% 8 (1) 890
900 Le Haut-St-Maurice 0,20% 4   900
910 Le Domaine-du-Roy 0,10% 2   910
920 Maria-Chapdelaine 0,85% 2 (1) 920
930 Lac-Saint-Jean-Est 0,10% 2   930
940 Le Fjord-du-Saguenay 0,20% 2   940
950 La Haute-Côte-Nord 0,00% 9   950
960 Manicouagan 0,30% 9   960
971 Sept-Rivières 0,73% 9 (1) 971
972 Caniapiscau 0,20% 9   972
981 Minganie 2,10% 9 (1) 981
982 Base-Côte-Nord 0,10% 9   982
991 Jamésie 0,20% 10   991
992 Kativik 0,00% 10   992
           

 

 

Lieu (MRC) des fréquences maximales des noms, Québec : Landry 4,1% dans Avignon (sud de la Gaspésie).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence
Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale, Duchesne, Louis, 1947- , Institut de la statistique du Québec, mai 2006. Pages 66-95 et 131.
 

Marcel W. Landry

Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web, envoyez moi un courriel.

Dernière modification : samedi 05 avril 2014