Remonter

Recensement du Nouveau-Brunswick de 1861

 

 

 

          Landry dans le recensement de 1861    
Lien vers ma généalogie Nom Sexe Âge Parenté Image Feuille Ligne Comté Lieu Commentaires
Mark Landry M 19 1842 Servant 00298 15 556 Albert Hopewell  
Munock Landry F 22 1839 Servant 00021 16 13 Gloucester Bathurst Northern District  
Margaret Landry F 25 1836 Servant 00024 19 17 Gloucester Bathurst Northern District  
Margaret Landry F 51 1810 Mother-In-Law 00027 22 28 Gloucester Bathurst Northern District  
#15804 Julian Landry M 30 1831 Head 00056 50 38 Gloucester Bathurst Northern District Fils de Juealen ci-bas
#15805 Margaret Landry F 31 1830 Wife 00056 50 39 Gloucester Bathurst Northern District Épouse
#15806 James Landry M 28 1833 Head 00057 51 39 Gloucester Bathurst Northern District Époux
#29212 Jane Landry F 21 1840 Wife 00057 51 40 Gloucester Bathurst Northern District Épouse
#900 Juealen Laundry M 59 1802 Father 00140 1 9 Gloucester Beresford District 1 Époux
#901 Mary Laundry F 54 1807 Mother 00140 1 10 Gloucester Beresford District 1 Épouse
#31061 Margret Laundry F 25 1836 Daughter 00140 1 11 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#31062 Moneque Laundry F 22 1839 Daughter 00140 1 12 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#15807 Joseph Laundry M 21 1840 Son 00140 1 13 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#15808 Matura Laundry M 20 1841 Son 00140 1 14 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#31063 Mary Laundry F 17 1844 Daughter 00140 1 15 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#15809 Lama Laundry M 15 1846 Son 00140 1 16 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#15810 Morris Laundry M 13 1848 Son 00140 1 17 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#31064 Ellen Laundry F 10 1851 Daughter 00140 1 18 Gloucester Beresford District 1 Enfant
#15811 Peter Laundry M 8 1853 Son 00140 1 19 Gloucester Beresford District 1 Enfant
Jueleon Laundry         00187 47 2 Gloucester Beresford District 1  
John Landery M 45 1816 Head 00210 11 411 Gloucester Beresford District 2  
George Landery M 16 1845 Son 00210 11 412 Gloucester Beresford District 2  
Jeroam Landery M 12 1849 Son 00210 11 413 Gloucester Beresford District 2  
Marcelien Landery F 10 1851 Daughter 00210 11 414 Gloucester Beresford District 2  
#3185 Berthelieu Landry M 42 1819   00251 1 7 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#3186 Claire Landry F 41 1820 Wife 00251 1 8 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3601 Marie Landry F 14 1847 Daughter 00251 1 9 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3603 Olive Landry F 13 1848 Daughter 00251 1 10 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3605 Dominique Landry M 12 1849 Son 00251 1 11 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3607 Venerande Landry F 10 1851 Daughter 00251 1 12 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3612 Ferdinan Landry M 8 1853 Son 00251 1 13 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3609 Joseph Landry M 6 1855 Son 00251 1 14 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3613 Nazaire Landry M 3 1858 Son 00251 1 15 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3615 Jacques Landry M 0 1861 Son 00251 1 16 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#902 Gilbert Landry M 59 1802   00253 3 85 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#903 Angelle Landry F 53 1808 Wife 00253 3 86 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#495 Dositte Landry M 22 1839 Son 00253 3 87 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#497 Michel Landry M 20 1841 Son 00253 3 88 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#501 Marie Landry F 15 1846 Daughter 00253 3 89 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#498 Luc Landry M 18 1843 Son 00253 3 90 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#502 Sara Landry F 13 1848 Daughter 00253 3 91 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#503 Rose Landry F 10 1851 Daughter 00253 3 92 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#505 Angelique Landry F 7 1854 Daughter 00253 3 93 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#508 Joseph Landry M 2 1859 Son 00253 3 94 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
Rose Landry F 16 1845 Servant 00254 4 145 Gloucester Caraquet District 1  
#3200 Gidion Landry M 36 1825   00256 6 235 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#3201 Tharsile Landry F 29 1832 Wife 00256 6 236 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3840 Eugine Landry M 3 1858 Son 00256 6 237 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3842 David Landry M 1 1860 Son 00256 6 238 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#2397 Regis Landry M 33 1828   00257 7 250 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#2398 Philomine Landry F 26 1835 Wife 00257 7 251 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3650 Celeste Landry F 3 1858 Daughter 00257 7 252 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3652 Domician Landry M 1 1860 Son 00257 7 253 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#490 Placide Landry M 24 1837   00258 8 296 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#491 Clotilde Landry F 29 1832 Wife 00258 8 297 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3959 Marie Landry F 3 1858 Daughter 00258 8 298 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3960 Basilice Landry F 2 1859 Daughter 00258 8 299 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3961 Anthyme Landry M 0 1861 Son 00258 8 300 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3685 Jean Landry M 52 1809   00263 13 503 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#3687 Francoise Landry F 48 1813 Wife 00263 13 504 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3711 Agathe Landry F 19 1842 Daughter 00263 13 505 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#827 Maxime Landry M 79 1782 Father 00263 13 506 Gloucester Caraquet District 1 Époux
#831 Pélagie Landry F 74 1787 Mother 00263 13 507 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3695 Marie Landry F 40 1821 Sister 00263 13 508 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#15754 Jean Landry M 22 1839 Son 00263 13 509 Gloucester Caraquet District 1 Époux fils de Maxime
#15755 Marceline Landry F 23 1838 Daughter-In-Law 00263 13 510 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#31065 Marie Landry F 0 1861 Daughter 00263 13 511 Gloucester Caraquet District 1 Enfant
#3701 Paul Landry M 29 1832   00264 14 528 Gloucester Caraquet District 1 Époux fils de Maxime
#3703 Celina Landry F 29 1832 Wife 00264 14 529 Gloucester Caraquet District 1 Épouse
#3756 Vilbon Landry M 5 1856 Son 00264 14 530 Gloucester Caraquet District 1  
#3757 Marie Landry F 4 1857 Daughter 00264 14 531 Gloucester Caraquet District 1  
#3760 Philomine Landry F 1 1860 Daughter 00264 14 532 Gloucester Caraquet District 1  
#31066 Octave Landry M 0 1861 Son 00264 14 533 Gloucester Caraquet District 1  
Joseph Landry M 38 1823   00264 14 551 Gloucester Caraquet District 1  
Adele Landry F 34 1827 Wife 00264 14 552 Gloucester Caraquet District 1  
Dominique Landry M 7 1854 Son 00264 14 553 Gloucester Caraquet District 1  
Theotute Landry F 5 1856 Daughter 00264 14 554 Gloucester Caraquet District 1  
Rosalie Landry F 3 1858 Daughter 00264 14 555 Gloucester Caraquet District 1  
Ephrem Landry M 1 1860 Son 00264 14 556 Gloucester Caraquet District 1  
Lazare Landry M 46 1815   00264 14 557 Gloucester Caraquet District 1  
Marguerite Landry F 43 1818 Wife 00264 14 558 Gloucester Caraquet District 1  
Thadé Landry M 19 1842 Son 00264 14 559 Gloucester Caraquet District 1  
Maxim Landry M 17 1844 Son 00264 14 560 Gloucester Caraquet District 1  
Hypolite Landry M 15 1846 Son 00264 14 561 Gloucester Caraquet District 1  
Bruno Landry M 14 1847 Son 00264 14 562 Gloucester Caraquet District 1  
Genevieve Landry F 12 1849 Daughter 00264 14 563 Gloucester Caraquet District 1  
Judith Landry F 9 1852 Daughter 00264 14 564 Gloucester Caraquet District 1  
Théo* Landry F 8 1853 Daughter 00264 14 565 Gloucester Caraquet District 1  
Anselme Landry M 5 1856 Son 00265 15 566 Gloucester Caraquet District 1  
Anne Landry F 4 1857 Daughter 00265 15 567 Gloucester Caraquet District 1  
Luc Landry M 1 1860 Son 00265 15 568 Gloucester Caraquet District 1  
Eugene Landry M 40 1821   00265 15 569 Gloucester Caraquet District 1  
Sara Landry M 37 1824 Wife 00265 15 570 Gloucester Caraquet District 1  
Kermine Landry F 15 1846 Daughter 00265 15 571 Gloucester Caraquet District 1  
Marie Landry F 11 1850 Daughter 00265 15 572 Gloucester Caraquet District 1  
Christine Landry F 9 1852 Daughter 00265 15 573 Gloucester Caraquet District 1  
Victoria Landry F 7 1854 Daughter 00265 15 574 Gloucester Caraquet District 1  
Gapare Landry M 5 1856 Son 00265 15 575 Gloucester Caraquet District 1  
Tustoni Landry F 3 1858 Daughter 00265 15 576 Gloucester Caraquet District 1  
Petromillia Landry F 3 1858 Daughter 00265 15 577 Gloucester Caraquet District 1  
Mac* Landry M 42 1819   00265 15 578 Gloucester Caraquet District 1  
Fran* Landry F 29 1832 Wife 00265 15 579 Gloucester Caraquet District 1  
Charlotte Landry F 11 1850 Daughter 00265 15 580 Gloucester Caraquet District 1  
Maxime Landry M 9 1852 Son 00265 15 581 Gloucester Caraquet District 1  
Olive Landry F 7 1854 Daughter 00265 15 582 Gloucester Caraquet District 1  
Marie Landry F 4 1857 Daughter 00265 15 583 Gloucester Caraquet District 1  
L*Li? Landry F 2 1859 Daughter 00265 15 584 Gloucester Caraquet District 1  
Thomas Landry M 20 1841 Cousin 00265 15 585 Gloucester Caraquet District 1  
D'Apia Landry M 39 1822   00266 16 612 Gloucester Caraquet District 1  
Marie Landry F 18 1843 Daughter 00266 16 613 Gloucester Caraquet District 1  
Philomine Landry F 15 1846 Daughter 00266 16 614 Gloucester Caraquet District 1  
Edouard Landry M 12 1849 Son 00266 16 615 Gloucester Caraquet District 1  
Placide Landry M 10 1851 Son