Table Ascii
CODE ANSI 0xxx | ||||||||||||||||
Symboles mathématiques | ||||||||||||||||
+ | - | * | ÷ | ± | × | = | < | > | | # | ° | ‰ | % | |||
0043 | 0045 | 0042 | 0247 | 0177 | 0215 | 0061 | 0060 | 0062 | 0173 | 0035 | 0176 | 0137 | 0037 | |||
octopode | degré | mil | pourcent | |||||||||||||
Lignes | ||||||||||||||||
| | \ | / | ¦ | — | – | ¯ | _ | ¬ | ||||||||
0032 | 0160 | 0124 | 0092 | 0047 | 0166 | 0151 | 0150 | 0175 | 0095 | 0172 | ||||||
espace | espace | bas | négation | |||||||||||||
Ponctuations | ||||||||||||||||
, | ‚ | : | ; | … | ? | ¿ | ! | ¡ | ||||||||
0044 | 0130 | 0058 | 0059 | 0133 | 0063 | 0191 | 0033 | 0161 | ||||||||
virgule | 2 points | points virgule | 3points | interogation | inter espagnol | exclamation | ||||||||||
Guillemets | ||||||||||||||||
« | » | “ | ” | ‹ | › | ‘ | ’ | " | ||||||||
0171 | 0187 | 0147 | 0148 | 0139 | 0155 | 0145 | 0146 | 0034 | ||||||||
angulaires | doubles | simples | Guillemets | |||||||||||||
Symboles | ||||||||||||||||
¤ | $ | ¢ | £ | € | ¥ | & | § | ¶ | © | ® | ™ | @ | † | ‡ | ƒ | |
0164 | 0036 | 0162 | 0163 | 0128 | 0165 | 0038 | 0167 | 0182 | 0169 | 0174 | 0153 | 0064 | 0134 | 0135 | 0131 | |
monétaire | dollar | cent | livre | euro | yen | perluète | paragraphe | alinéa | copyright | déposée | commerciale | |||||
Parenthèses | ||||||||||||||||
( | ) | [ | ] | { | } | |||||||||||
Parenthèses | crochets | accolades | ||||||||||||||
0040 | 0041 | 0091 | 0093 | 0123 | 0125 | |||||||||||
Signes diacritiques | ||||||||||||||||
´ | ` | ^ | ˆ | ¨ | ~ | ˜ | ¸ | ' | „ | · | • | |||||
0180 | 0096 | 0094 | 0136 | 0168 | 0126 | 0152 | 0184 | 0039 | 0132 | 0183 | 0149 | |||||
aigu | grave | circonflexe | circonflexe | tréma | tilde | tilde | cédile | apostrophe | point médian | puce | ||||||
Chiffres | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | º | ¹ | ² | ³ | ¼ | ½ | ¾ |
0048 | 0049 | 0050 | 0051 | 0052 | 0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0057 | 0186 | 0185 | 0178 | 0179 | 0188 | 0189 | 0190 |
Lettres | ||||||||||||||||
A | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | |||||||||
0065 | 0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 | |||||||||
a | à | á | â | ã | ä | å | æ | ª | ||||||||
0097 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0170 | ||||||||
B | b | ß | C | c | Ç | ç | D | d | Ð | |||||||
0066 | 0098 | 0223 | 0067 | 0099 | 0199 | 0231 | 0068 | 0100 | 0208 | |||||||
E | È | É | Ê | Ë | e | è | é | ê | ë | |||||||
0069 | 0200 | 0201 | 0202 | 0203 | 0101 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | |||||||
F | f | G | g | H | h | |||||||||||
0070 | 0102 | 0071 | 0103 | 0072 | 0104 | |||||||||||
I | Ì | Í | Î | Ï | i | ì | í | î | ï | |||||||
0073 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0105 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | |||||||
J | j | K | k | L | l | M | m | N | n | Ñ | ñ | |||||
0074 | 0106 | 0075 | 0107 | 0076 | 0108 | 0077 | 0109 | 0078 | 0110 | 0209 | 0241 | |||||
O | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | Ø | Œ | |||||||||
0079 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0216 | 0140 | |||||||||
o | ò | ó | ô | õ | ö | ø | œ | ð | ||||||||
0111 | 0242 | 0243 | 0244 | 0245 | 0246 | 0248 | 0156 | 0240 | ||||||||
P | p | þ | Þ | Q | q | R | r | |||||||||
0080 | 0112 | 0000 | 0254 | 0222 | 0081 | 0113 | 0082 | 0114 | ||||||||
S | s | Š | š | T | t | |||||||||||
0083 | 0115 | 0138 | 0154 | 0084 | 0116 | |||||||||||
U | Ù | Ú | Û | Ü | u | ù | ú | û | ü | µ | ||||||
0085 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0117 | 0249 | 0250 | 0251 | 0252 | 0181 | ||||||
V | v | W | w | X | x | Y | Ý | Ÿ | y | ý | ÿ | Z | z | ž | Ž | |
0086 | 0118 | 0087 | 0119 | 0088 | 0120 | 0089 | 0221 | 0159 | 0121 | 0253 | 0255 | 0090 | 0122 | 0158 | 0142 | |
Vides | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0127 | 0129 | 0141 | 0143 | 0144 | 0157 |
Faire Alt-gauche en ajoutant le code décimal sur le clavier numérique. Alt-gauche + 164 donne ñ.
http://www.asciitable.com/ indique ça source comme étant http://www.asciitable.com/ qui lui indique ça source comme étant http://www.lookuptable.com/ qui lui ne les présente pas car il n'est qu'un site de publicité.!!!
Au besoin Cliques ici pour m'envoyer un courriel.
Dernière modification : 10 janvier 2017.